以下是2019年06月合約到期與啟用新合約的時間表,請您查閱。
產品名稱 | 代碼 | 合約月份 | 產品首發日 | 產品到期日 |
---|---|---|---|---|
BRENT 原油 CFD | UKOIL | 8 | 2019/05/30 | 2019/06/26 |
9 | 2019/06/27 | 2019/07/29 | ||
WTI 原油 CFD | USOIL | 7 | 2019/05/21 | 2019/06/19 |
8 | 2019/06/20 | 2019/07/19 | ||
天然氣 CFD | NGAS | 7 | 2019/05/27 | 2019/06/24 |
8 | 2019/06/25 | 2019/07/25 | ||
香港恒生指數 CFD | HKG50 HKH40 |
6 | 2019/05/30 | 2019/06/26 |
7 | 2019/06/27 | 2019/07/29 | ||
美元指數 CFD | DXY | 6 | 2019/03/14 | 2019/06/12 |
9 | 2019/06/13 | 2019/09/11 | ||
澳大利亞 ASX SPI 200 指數 CFD | AUS200 | 6 | 2019/03/21 | 2019/06/19 |
9 | 2019/06/20 | 2019/09/18 | ||
倫敦富時100指數 CFD | UK100 | 6 | 2019/03/14 | 2019/06/19 |
9 | 2019/06/20 | 2019/09/18 | ||
美國指數 CFD | US30, SPX500, NAS100 |
6 | 2019/03/14 | 2019/06/19 |
9 | 2019/06/20 | 2019/09/18 | ||
日經225指數 CFD | JPN225 | 6 | 2019/03/07 | 2019/06/12 |
9 | 2019/06/13 | 2019/09/11 | ||
高級銅 CFD | COPPER | 7 | 2019/04/29 | 2019/06/26 |
9 | 2019/06/27 | 2019/08/28 |
所有產品均有可能因為假期而調整,請留意假期通知。
在最后交易日,收市時未平倉的單子都將自動按收市價平倉,無法順延至下個月。